Nom | Joseph Antoine de COCATRIX | |
Naissance | 9 août 1730 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, [1] |
Genre | Masculin | |
Décès | 1795 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID personne | I3677 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Joseph de COCATRIX, n. vers 1700, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |
Mère | Anne Marie LANGENBERG, n. vers 1700 | |
Mariage | 1727 | |
ID Famille | F728 | Feuille familiale | Tableau familial |
Notes |
|
Sources |
|