Nom | Jean COQUOZ | |
Naissance | vers 1670 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Combaz [1] |
Genre | Masculin | |
Décès | 1748 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Combaz [1] |
ID personne | I246 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Famille | Pétronille RAIMONDET, n. vers 1675 d. 8 mars 1724, Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Combaz (Âgé de ~ 49 ans) | |||
Mariage | 30 jan 1703 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, [1] | ||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F245 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |
|