Nom | Marie POCHON | |
Naissance | vers 1715 | |
Genre | Féminin | |
ID personne | I2348 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Famille | Théodore FRANC, n. vers 1715, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,![]() | |||||||||
Mariage | 1740 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
![]() |
||||||||
Enfants |
|
|||||||||
ID Famille | F2347 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |