Nom | Marie REVAZ | |
Naissance | 1909 | Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Genre | Féminin | |
Décès | 30 juil 1989 | Martigny,,Valais,,SUISSE,Hôpital [1] |
ID personne | I19241 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Famille | Bernard JORDAN, n. vers 1892, Dorénaz,1905,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 9 oct 1951, Dorénaz,,Valais,,SUISSE, (Âgé de ~ 59 ans) | |
ID Famille | F12365 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |
|