Nom | Yvonne RAPPAZ | |
Naissance | 1920 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Genre | Féminin | |
Décès | 26 avr 2009 | Martigny,,Valais,,SUISSE, [1] |
ID personne | I18898 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Joseph Marie RAPPAZ, n. 4 avr 1892, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |
Mère | Octavie Alix MORISOD, n. 26 août 1893, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |
Mariage | 7 août 1916 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, [2] |
ID Famille | F2978 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | En vie | |
ID Famille | F18899 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |