Nom | Maurice Bernard MORISOD | |
Naissance | 15 juin 1889 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS [1] |
Genre | Masculin | |
Décès | 17 déc 1960 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS [2] |
ID personne | I18784 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Louis Alfred MORISOD, n. 12 déc 1851, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS d. 14 mai 1923, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS (Âgé de 71 ans) | |
Mère | Marie-Louise MORISOD, n. 30 avr 1850, ?,,,,SUISSE,?,La Doay (Verossaz),VS d. 19 juil 1913, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS (Âgé de 63 ans) | |
Mariage | 30 mars 1875 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS [1] |
ID Famille | F18719 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Rosalie Marie DUBOIS, n. 4 jan 1886, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS d. 12 fév 1946, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS (Âgé de 60 ans) | |||||||||||||
Mariage | 30 déc 1915 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS [1] | ||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
ID Famille | F18785 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |