Nom | Marie-Marguerite GUEX | |
Naissance | vers 1721 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS |
Genre | Féminin | |
Décès | ?,,,,SUISSE,?,La Rasse,VS | |
Inhumation | 11 jan 1781 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS [1] |
ID personne | I18649 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Famille | Nicolas PLASSE, n. vers 1711, ?,,,,SUISSE,?,La Rasse,VS ent. 7 sept 1781, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS (Âgé de ~ 70 ans) | |
Mariage | 21 août 1763 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS [1] |
ID Famille | F18648 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |
|