Nom | Nicolas PLASSE | |
Naissance | vers 1711 | ?,,,,SUISSE,?,La Rasse,VS
![]() |
Genre | Masculin | |
Décès | ?,,,,SUISSE,?,La Rasse,VS
![]() |
|
Inhumation | 7 sept 1781 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS
![]() |
ID personne | I18647 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Mère | Jeanne JATTIER, n. vers 1693 ent. 11 déc 1763, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS![]() | |
ID Famille | F18645 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie-Marguerite GUEX, n. vers 1721, Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS![]() ![]() | |
Mariage | 21 août 1763 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,VS
![]() |
ID Famille | F18648 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |
|