Nom | Jules Joseph FUMAUX | |
Naissance | 15 juin 1896 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
![]() |
Genre | Masculin | |
ID personne | I18447 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Théophile FUMAUX, n. vers 1870, Chamoson,,Valais,,SUISSE,![]() | |
Mère | Joséphine Catherine RIMET, n. 14 avr 1874, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,![]() | |
Mariage | 16 avr 1895 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
![]() |
ID Famille | F9947 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|