Nom | Louis Maurice COQUOZ | |
Naissance | 15 déc 1806 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Genre | Masculin | |
Décès | 17 juin 1877 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes |
ID personne | I17805 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Maurice François Julien COQUOZ, n. 1773, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz | |
Mère | Marie Louise BIOLLAY, n. 1781, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 11 avr 1849, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes (Âgé de 68 ans) | |
Mariage | 29 jan 1806 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID Famille | F17806 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie Françoise GERFAUX, n. 9 sept 1814, Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 28 sept 1873, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Cornes (Âgé de 59 ans) | |||||||||||||||||||||||||
Mariage | 30 mai 1833 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | ||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||
ID Famille | F12526 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |