Nom | Marie Joséphine RICHARD | |
Naissance | 19 oct 1846 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Genre | Féminin | |
Décès | 10 déc 1926 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID personne | I17719 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Maurice Joseph RICHARD, n. 24 jan 1813, Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 10 août 1888, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz (Âgé de 75 ans) | |
Mère | Marie Joséphine GEX, n. 29 juin 1813, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex d. 12 juin 1868, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de 54 ans) | |
Mariage | 12 avr 1841 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID Famille | F9266 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Louis Alfred DIRAC, n. 23 avr 1846, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 15 avr 1921, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de 74 ans) | |||||||
Mariage | 1 avr 1877 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | ||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F14373 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Notes |
|