Nom | Pierre Christian DORSAZ | |
Naissance | vers 1790 | ?,,Valais,,SUISSE, |
Genre | Masculin | |
ID personne | I17631 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | DORSAZ, n. vers 1760, ?,,Valais,,SUISSE, | |
ID Famille | F17534 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Anne Marie GARNY, n. vers 1795, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F17560 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |