Nom | Marie Louise Françoise BROTTU | |
Naissance | vers 1800 | ?,,Valais,,SUISSE, |
Genre | Féminin | |
Décès | 2 juil 1865 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID personne | I17498 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Pierre André BROTTIEZ, n. vers 1770, ?,,,,SUISSE, | |
Mère | Marie Louise GRENAT, n. 9 oct 1767, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |
ID Famille | F5866 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Jean Joseph RAPPAZ, n. vers 1790, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |||||||||||||||||
Mariage | 1 oct 1824 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | ||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
ID Famille | F17039 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |