Nom | Germain DECAILLET | |
Naissance | 1809 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Genre | Masculin | |
ID personne | I16887 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Jean DECAILLET, n. vers 1785, Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |
Mère | REVAZ, n. vers 1785, Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |
ID Famille | F16883 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Jeanne Marie COUTAZ, n. 12 mars 1812, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 28 sept 1854, Koléa,,,,ALGÉRIE,Algérois (Âgé de 42 ans) | |
ID Famille | F16888 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Notes |
|