Nom | Marie Catherine MOTTIEZ | |
Naissance | 1830 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Genre | Féminin | |
ID personne | I16865 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Claude MOTTIEZ, n. vers 1800, Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |
Mère | Marie Angélique GROS, n. vers 1800, Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |
ID Famille | F7936 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Pierre Ignace CHAPELET, n. 27 août 1834, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |||||
Mariage | 6 déc 1854 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | ||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F16863 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Notes |
|