Nom | Francis BOCHATAY | |
Naissance | vers 1915 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
![]() |
Genre | Masculin | |
Décès | 1972 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,
![]() |
ID personne | I16818 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | x BOCHATAY, n. vers 1880, Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,![]() | |
ID Famille | F16441 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Emma Marie METTAN, n. 10 jan 1915, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse![]() ![]() | |
Mariage | 28 oct 1943 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse
![]() |
ID Famille | F16686 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |