Nom | Pierre Marie PASCHOUD | |
Naissance | 13 sept 1822 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
Genre | Masculin | |
ID personne | I16235 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Joseph "Antoine" PASCHOUD, n. 16 sept 1798, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse d. 25 déc 1872, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de 74 ans) | |
Mère | Marie Joshe METTAN, n. 30 nov 1784, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse d. 19 déc 1867, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse (Âgé de 83 ans) | |
Mariage | 6 juin 1819 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID Famille | F16234 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Adèle CHEVALLEY, n. vers 1840 | |
Mariage | 23 juin 1875 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID Famille | F8207 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Famille 2 | Judith Adèle COQUOZ, n. 1 oct 1827, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse d. 27 juil 1867, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de 39 ans) | |||||||||||||||||
Mariage | 3 nov 1850 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | ||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
ID Famille | F9051 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |