Nom | Jean Louis VOUILLOUX | |
Naissance | 7 fév 1819 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
Genre | Masculin | |
Décès | 1908 | Caseros,,,Entre Ríos,ARGENTINA, |
ID personne | I16218 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Maurice VOUILLOUX, n. 1774, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 6 août 1858, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse (Âgé de 84 ans) | |
Mère | Anne Marie Josèphe COQUOZ, n. 1786, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 1 jan 1866, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse (Âgé de 80 ans) | |
Mariage | 11 jan 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID Famille | F5643 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie Elie COQUOZ, n. 21 mai 1818, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse d. Colon,,,Entre Ríos,ARGENTINA, | |||||||||||||||||||||||||
Mariage | 25 nov 1839 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | ||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||
ID Famille | F7559 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Notes |
|