Nom | Jean RENAUD | |
Naissance | vers 1815 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Genre | Masculin | |
ID personne | I15406 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Antoine Marius RENAUD, n. vers 1785, ?,,,,SUISSE, d. avr 1837, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de ~ 52 ans) | |
Mère | Marie Marguerite PEUTET, n. vers 1785, ?,,,,SUISSE, | |
ID Famille | F5334 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Antoinette BURNENS, n. vers 1815, Oulens,,Vaud,,SUISSE, | |||
Mariage | avr 1840 | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F15393 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |