Nom | Jean François DUBULLUIT | |
Naissance | 8 août 1841 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Genre | Masculin | |
Décès | 1 mars 1876 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
ID personne | I14615 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Jean Louis DUBULLUIT, n. 2 août 1798, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 21 sept 1870, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de 72 ans) | |
Mère | Catherine DUBOIS, n. 8 avr 1811, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, d. 3 sept 1885, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de 74 ans) | |
ID Famille | F6694 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie Isabelle Louise DUBOIS, n. 21 fév 1840, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex | |||||||||||||||
Mariage | 11 mai 1866 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | ||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
ID Famille | F5422 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |