Nom | Elie Marguerite DUBULLUIT | |
Naissance | 21 jan 1838 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Haussex
![]() |
Genre | Féminin | |
ID personne | I13156 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Jean Joseph DUBULLUIT, n. 10 mars 1806, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,![]() ![]() | |
Mère | Marie Josèphe DUBULLUIT, n. vers 1805, Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,![]() | |
Mariage | vers 1830 | |
ID Famille | F5985 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Bernard POCHON, n. vers 1835, Collonges,,Valais,,SUISSE,![]() | |
Mariage | 9 mars 1865 | Collonges,,Valais,,SUISSE,
![]() |
ID Famille | F6778 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |