Nom | Joseph DIONISOTTI | |
Naissance | 1891 | Nus,,,,ITALIE,Aoste |
Genre | Masculin | |
Décès | 1970 | ?,,Valais,,SUISSE, [1] |
ID personne | I12746 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Joseph DIONISOTTI, n. vers 1860, Nus,,,,ITALIE,Aoste d. 1908, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de ~ 48 ans) | |
Mère | Philippina NIGRA, n. vers 1860, ?,,,,ITALIE, d. 1926, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de ~ 66 ans) | |
ID Famille | F3380 | Feuille familiale | Tableau familial |
Notes |
|
Sources |
|