Nom | Jean GARNY | |
Naissance | vers 1790 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, [1] |
Genre | Masculin | |
ID personne | I12383 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Famille | Pétronille RAPPAZ, n. vers 1795 d. 18 oct 1869, Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, (Âgé de ~ 74 ans) | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F12381 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |
|