Nom | Auguste PLANTAZ-FLOQUET | |
Naissance | 22 mars 1857 | Ge,,Genève,,SUISSE,
![]() |
Genre | Masculin | |
ID personne | I12067 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Père | Eugène PLANTAZ-FLOQUET, n. vers 1830 d. 17 nov 1886, Zeraïa,,,,ALGÉRIE,![]() | |
Mère | Josèphte BASTARD, n. vers 1830 d. 5 mars 1869, Marignier,74,,,FRANCE,![]() | |
ID Famille | F12064 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Joséphine Louise BOCHATAY, n. 5 mai 1872, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE,![]() | |||||
Mariage | 4 sept 1890 | Constantinois,,,Mila,ALGÉRIE,
![]() |
||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F1557 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |
|