Nom | Eugène PLANTAZ-FLOQUET | |
Naissance | vers 1830 | |
Genre | Masculin | |
Décès | 17 nov 1886 | Zeraïa,,,,ALGÉRIE, [1] |
ID personne | I12066 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Famille | Josèphte BASTARD, n. vers 1830 d. 5 mars 1869, Marignier,74,,,FRANCE, (Âgé de ~ 39 ans) | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F12064 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Sources |
|