Nom | Jeanne LIEZOZ | |
Naissance | vers 1815 | |
Genre | Féminin | |
ID personne | I11234 | Eviona |
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Famille 1 | Edouard Auguste Henri DUBOULE, n. 21 fév 1813, St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, | |||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F11227 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |
Enfants |
|
|||||
ID Famille | F11235 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 2 juin 2024 |