Masculin Pierre Joseph Eugène PASCHOUD |
Naissance | 7 mars 1851 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | 2 fév 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Père | Pierre Marie PASCHOUD | F9051 Feuille familiale | |
Mère | Judith Adèle COQUOZ | F9051 Feuille familiale |
Féminin Marie Louise BARMAN |
Naissance | 15 oct 1848 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 9 mai 1900 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Père | Louis Antoine BARMAN | F6531 Feuille familiale | |
Mère | Marie Elisabeth METTAN | F6531 Feuille familiale |
Masculin Pierre Joseph PASCHOUD |
Naissance | 3 oct 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Louise PASCHOUD |
Naissance | 4 déc 1875 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin Charles Henri PASCHOUD |
Naissance | 24 avr 1878 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Césarine Martine PASCHOUD |
Naissance | 30 jan 1881 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Otto ZIMMERMANN | F7305 | |
Mariage | 14 oct 1901 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Louis Camille PASCHOUD |
Naissance | 21 août 1883 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin Louis Félix PASCHOUD |
Naissance | 24 jan 1889 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Notes | Mariage: |