Masculin Jean DECAILLET |
Naissance | 26 déc 1738 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 2 juil 1827 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges |
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | ||
Mère |
Féminin Marie Josèphe CHAPELET |
Naissance | 19 avr 1746 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 13 mai 1799 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges |
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
Masculin Grégoire DECAILLET |
Naissance | 1779 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 28 déc 1868 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Anne COQUOZ | F13076 | |
Mariage | 1804 |
Féminin Judith DECAILLET |
Naissance | 17 déc 1787 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges |
Décès | 10 nov 1852 | Koléa,,,,ALGÉRIE,Algérois |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Louis COQUOZ | F80 | |
Mariage | 13 avr 1806 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |