Masculin Jean-Sigismond GUEX-FRARET |
Naissance | vers 1690 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | ||
Mère |
Féminin Anne Marie RICHARD |
Naissance | vers 1695 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
Féminin Marie Petronille GUEX |
Naissance | vers 1720 | |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Jacques COUTAZ | F836 | |
Mariage |