Masculin Florentin RICHARD |
Naissance | 7 mars 1771 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | 10 avr 1796 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Père | Jean Joseph RICHARD | F931 Feuille familiale | |
Mère | Marie Françoise POCHON | F931 Feuille familiale |
Féminin Anne Julienne GOLLET |
Naissance | vers 1775 | ?,,Valais,,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | Jean Joseph GOLLET | F5255 Feuille familiale | |
Mère | Jeanne Marie GIRARD | F5255 Feuille familiale |
Masculin Barthélémis Florentin RICHARD |
Naissance | 18 fév 1797 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 16 août 1860 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Elisabeth BRIAND | F4906 | |
Mariage | 5 sept 1819 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Nicolas RICHARD |
Naissance | 3 oct 1798 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 30 juil 1857 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Catherine DUPREZ | F4636 | |
Mariage | 29 juin 1823 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Maurice Joseph RICHARD |
Naissance | 5 sept 1800 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 27 fév 1801 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation |
Masculin Joseph Amédé RICHARD |
Naissance | 13 juil 1802 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 14 mai 1868 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Sophie Amélie AMACKER | F15182 | |
Mariage | 28 juil 1829 |
Féminin Marie Marguerite RICHARD |
Naissance | 18 sept 1804 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 28 juil 1857 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Maurice Denis AMACKER | F10910 | |
Mariage | 5 fév 1832 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Jean Sigismond RICHARD |
Naissance | 26 déc 1806 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Sophie RICHARD |
Naissance | 18 mai 1810 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Jacques Nicolas GALLAY | F13841 | |
Mariage | 1837 |
Féminin Antoinette Henriette RICHARD |
Naissance | 13 sept 1812 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Jean Louis Philippe DE COURTEN | F4088 | |
Mariage | 1860 | |
Conjoint(e) | Joseph Antoine SEYDOUX | F4090 | |
Mariage | 1837 |
Féminin Anne Marie RICHARD |
Naissance | 23 oct 1815 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 1870 | |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Charles Louis SAILLEN | F4097 | |
Mariage | 19 mars 1837 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Notes | Mariage: |