Masculin Jean Joseph COUTAZ |
Naissance | 20 juin 1774 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | 27 juin 1797 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Père | Florentin COUTAZ | F826 Feuille familiale | |
Mère | Marie Josèphe COQUOZ | F826 Feuille familiale |
Féminin Marie BLANCHUT |
Naissance | 1778 | Collonges,,Valais,,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | Jean Pierre BLANCHUT | F5213 Feuille familiale | |
Mère | Marguerite POCHON | F5213 Feuille familiale |
Masculin Nicolas Joseph COUTAZ |
Naissance | 6 avr 1799 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Josèphe COUTAZ |
Naissance | 5 fév 1801 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin Nicolas Joseph COUTAZ |
Naissance | 15 fév 1803 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin Jean François COUTAZ |
Naissance | 30 mars 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Elisabeth COUTAZ |
Naissance | 15 nov 1807 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie COUTAZ |
Naissance | 5 mai 1810 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 19 avr 1867 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Leonard ZEISER | F13571 | |
Mariage | vers 1836 |
Féminin Jeanne Marie COUTAZ |
Naissance | 12 mars 1812 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 28 sept 1854 | Koléa,,,,ALGÉRIE,Algérois |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Germain DECAILLET | F16888 | |
Mariage | ||
Conjoint(e) | Amédé GARNY | F16893 | |
Mariage |
Féminin Marie Véronique COUTAZ |
Naissance | 30 mars 1814 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Jean Maurice DECAILLET | F9270 | |
Mariage | vers 1840 |
Masculin Jean Louis COUTAZ |
Naissance | 31 juil 1816 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Louise REINGEIBERGER | F6496 | |
Mariage | 28 sept 1851 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Féminin Marie Victorine COUTAZ |
Naissance | 1818 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 17 fév 1873 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Pierre Louis PASCHOUD | F7573 | |
Mariage | ||
Conjoint(e) | François COQUOZ | F12942 | |
Mariage | 22 avr 1852 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Florentin COUTAZ |
Naissance | 12 nov 1820 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Angèle COUTAZ |
Naissance | 12 fév 1823 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Vesenaux |
Décès | ||
Inhumation |
Notes | Mariage: |