Masculin Emmanuel PASSAQUAY |
Naissance | 27 sept 1767 | ?,,Valais,,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Elisabeth TRELANCHE | F5848 | |
Mariage | 18 jan 1791 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Joseph PASSAQUAY |
Naissance | vers 1785 | ?,,Valais,,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Louise PENEY | F4068 | |
Mariage | 4 juin 1816 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Féminin Marie Louise PASSAQUAY |
Naissance | vers 1785 | ?,,Valais,,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Joseph Antoine CARLEN | F15310 | |
Mariage | 8 fév 1816 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |