Masculin Jean Francois METTAN |
Naissance | 20 sept 1768 | |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | 17 jan 1797 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Père | François METTAN | F16545 Feuille familiale | |
Mère | Marie Joséphine RAPPAZ | F16545 Feuille familiale |
Féminin Jeanne Marie COQUOZ |
Naissance | 5 mars 1776 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | Jean Pierre COQUOZ | F824 Feuille familiale | |
Mère | Jeanne Marie DUBOIS | F824 Feuille familiale |
Féminin Marie Josèphe METTAN |
Naissance | 13 juil 1797 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 15 août 1874 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Barthélémis MOTTET | F16145 | |
Mariage | 29 jan 1818 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Jean Francois METTAN |
Naissance | 19 août 1800 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
Décès | 5 jan 1858 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Josèphe Marguerite BIOLLAY | F11291 | |
Mariage | 14 juil 1819 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Claude METTAN |
Naissance | 21 avr 1803 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Catherine DUBULLUIT | F5061 | |
Mariage | 15 jan 1826 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Joseph Marie METTAN |
Naissance | 15 mars 1806 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Joséphine Marie METTAN |
Naissance | 3 avr 1810 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Marguerite METTAN |
Naissance | 12 août 1812 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin Jean Louis METTAN |
Naissance | 10 avr 1815 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Josèphe FEUILLET | F16082 | |
Mariage | 11 juil 1836 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Notes | Mariage: |