Masculin Jean COQUOZ |
Naissance | vers 1595 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Marécottes |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | Michel COQUOZ | F373 Feuille familiale | |
Mère | Antonia CHAPPELET | F373 Feuille familiale |
Féminin Jeanne BOCHATEY |
Naissance | vers 1595 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Marécottes |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
Féminin Anne Marie COQUOZ |
Naissance | vers 1672 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Marécottes |
Décès | 18 jan 1744 | |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Claude REVAZ | F250 | |
Mariage | 4 mai 1696 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |