Masculin Michel COQUOZ |
Naissance | vers 1595 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Les Leysettes |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | vers 1635 [1] | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, [1] |
Père | ||
Mère |
Féminin Antonia CHAPPELET |
Naissance | 1595 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
Masculin Jean COQUOZ |
Naissance | vers 1595 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Marécottes |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Jeanne BOCHATEY | F376 | |
Mariage |
Notes | Mariage: |