Masculin Jean François AYMON |
Naissance | vers 1730 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | 4 mai 1747 [1] | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, [1] |
Père | Joseph AYMON | F293 Feuille familiale | |
Mère |
Féminin Jeanne Marie SAILLEN |
Naissance | vers 1730 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
Masculin Pierre Maurice AYMON |
Naissance | 9 déc 1747 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Pétronille AYMON |
Naissance | 26 jan 1750 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Christine AYMON |
Naissance | 4 juil 1752 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Jean Joseph DAVES | F7236 | |
Mariage | 2 fév 1779 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Féminin Marie Catherine AYMON |
Naissance | 27 oct 1755 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Pierre Joseph MORISOD | F1778 | |
Mariage | 2 fév 1785 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Féminin Jeanne Marie AYMON |
Naissance | 1 sept 1758 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Josèphe AYMON |
Naissance | 22 oct 1761 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin Jean Maurice AYMON |
Naissance | 20 mai 1764 | Vérossaz,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Notes | Mariage: |
Sources |
|