Masculin Louis Joseph COQUOZ |
Naissance | 16 mai 1782 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | 29 août 1808 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Père | Jean Louis COQUOZ | F17816 Feuille familiale | |
Mère | Marie VUILLOUD | F17816 Feuille familiale |
Féminin Marie Catherine CLAIVAZ |
Naissance | 1781 | Outre-Rhône,,Valais,,SUISSE, |
Décès | 3 avr 1837 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Père | Maurice Joseph CLAIVAZ | F17813 Feuille familiale | |
Mère |
Masculin Pierre Charles COQUOZ |
Naissance | 20 juin 1812 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin Pierre Louis COQUOZ |
Naissance | 1 déc 1814 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Sophie COQUOZ |
Naissance | 6 jan 1816 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 26 déc 1855 | Koléa,,,,ALGÉRIE,Algérois |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Pierre Joseph CHAPELET | F17054 | |
Mariage | 17 avr 1843 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Conjoint(e) | Jean Pierre POINT | F17788 | |
Mariage | 3 sept 1853 | Koléa,,,,ALGÉRIE,Algérois |
Masculin Etienne Louis COQUOZ |
Naissance | 28 mai 1819 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin Pierre Maurice COQUOZ |
Naissance | 21 nov 1822 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Décès | 1853 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Josèphe COQUOZ | F9443 | |
Mariage | 14 mars 1847 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Féminin Marie Catherine COQUOZ |
Naissance | 16 août 1823 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin Jean Louis COQUOZ |
Naissance | 25 mai 1829 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Décès | 21 sept 1842 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Balmaz |
Inhumation |
Notes | Mariage: |