Masculin BOCHATAY |
Naissance | vers 1760 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | ||
Mère |
Masculin Jean Louis BOCHATAY |
Naissance | 1778 | Salvan,,Valais,,SUISSE,Les Granges |
Décès | 13 fév 1865 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,Epignat |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie DERIVES | F6405 | |
Mariage | 1810 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Jean Claude BOCHATAY |
Naissance | vers 1790 | Salvan,1922,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |