Masculin Jean Pierre Antoine PASCHOUD |
Naissance | vers 1750 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 4 mars 1821 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | Jean François PASCHOUD | F5879 Feuille familiale | |
Mère | Marie Josette COUTAZ | F5879 Feuille familiale |
Féminin Anne Marie DIEU |
Naissance | 2 mai 1753 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Baptême | 2 mai 1753 | Mex,1891,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | 21 août 1830 | |
Inhumation | ||
Père | Jean Claude DIEU | F16780 Feuille familiale | |
Mère | Marguerite BARMAN | F16780 Feuille familiale |
Masculin Jean Pierre PASCHOUD |
Naissance | 1 juin 1781 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE,La Rasse |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Catherine COUTAZ | F5110 | |
Mariage | 9 sept 1802 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Féminin Marie Josèphe PASCHOUD |
Naissance | vers 1790 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Pierre François CHASSE | F6423 | |
Mariage | 9 fév 1815 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Masculin Jean François PASCHOUD |
Naissance | vers 1795 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Catherine BASTIANT | F16055 | |
Mariage |
Masculin François Joseph PASCHOUD |
Naissance | vers 1800 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin Marie Catherine PASCHOUD |
Naissance | vers 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin Jean Pierre Louis PASCHOUD |
Naissance | vers 1805 | Evionnaz,1902,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie Rosalie PACCOLAT | F16044 | |
Mariage |