Masculin Maurice de COCATRIX |
Naissance | vers 1790 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | François Joseph de COCATRIX | F3684 Feuille familiale | |
Mère | Marie Catherine DE PREUX | F3684 Feuille familiale |
Féminin Catherine AMACKER |
Naissance | vers 1795 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
Féminin Elie Catherine de COCATRIX |
Naissance | 20 juil 1822 | St-Maurice,1890,Valais,Région Lémanique,SUISSE, |
Décès | ||
Inhumation |